Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/6859
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жадько, К. С. | - |
dc.contributor.author | Солошенко, М. О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T10:29:32Z | - |
dc.date.available | 2024-10-10T10:29:32Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-10 | - |
dc.identifier.citation | Жадько К. С., Солошенко М. О. Перспективи розвитку підприємництва від впровадження цифрової валюти. Науковий погляд: економіка та управління. 2024. №3(87). С. 104-109. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2706-9079 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/6859 | - |
dc.description.abstract | В останні десятиліття світова економіка переживає стрімкі зміни, зумовлені розвитком цифрових технологій. Однією з найзначніших інновацій у фінансовій сфері є поява цифрової валюти. Впровадження електронної валюти може змінити основні принципи функціонування економічних систем, вплинути на структуру фінансових ринків, а також відкрити нові можливості для підприємництва. Ця стаття розглядає перспективи розвитку підприємництва у зв’язку з впровадженням цифрової валюти, аналізуючи основні аспекти технології та її вплив. Збільшення використання цифрових технологій у фінансових операціях ставить питання про впровадження цифрової валюти центрального банку на основі блокчейн на порядок денний багатьох держав. Також пропонується можливий варіант взаємодії різних контрагентів з використанням комп’ютерного алгоритму – смарт-контракт. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.subject | цифрова валюта | uk_UA |
dc.subject | підприємництво | uk_UA |
dc.subject | національний банк | uk_UA |
dc.subject | смарт-контракт | uk_UA |
dc.subject | блокчейн | uk_UA |
dc.subject | банк | uk_UA |
dc.title | Перспективи розвитку підприємництва від впровадження цифрової валюти | uk_UA |
dc.title.alternative | Perspectives of business development from implementation of digital currency | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2024/3(87) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
19.pdf | 385,17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.