Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/7003Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Щитов, Д. М. | - |
| dc.contributor.author | Мормуль, М. Ф. | - |
| dc.contributor.author | Щитов, О. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-07T12:36:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-07T12:36:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-07 | - |
| dc.identifier.citation | Щитов Д. М., Мормуль М. Ф., Щитов О. М. Ризики в електронній комерції. Світ наукових досліджень. Випуск 35: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції. м. Тернопіль, Україна, м. Ополе, Польща, 20-21 листопада 2024 р., 2024. С. 66-71. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/7003 | - |
| dc.description.abstract | Отже, розглянуто класифікацію моделей теорії ігор при прийнятті управлінських рішень. Прийняття рішень можливо в умовах детермінованості, в умовах ризику та умовах невизначеності. Для першого класу задач розроблені і використовуються методи оптимізації детермінованих задач. При прийнятті управлінських рішень в умовах ризику або невизначеності розглянуті основні критерії для прийняття рішень, доцільність їх застосування та методику їх обчислення. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ГО “Наукова спільнота"; ФОП Шпак В.Б. | uk_UA |
| dc.title | Ризики в електронній комерції | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра комп`ютерних наук та інженерії програмного забезпечення | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ризики в електронній комерції_тези.docx | 67,51 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.