Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/7006Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Петраш, Артем Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-07T12:54:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-07T12:54:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-07 | - |
| dc.identifier.citation | Петраш А В. Оцінка джерел формування та оптимізація напрямів використання фінансових ресурсів : кваліфікаційна робота магістра : 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2025. 79 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/7006 | - |
| dc.description.abstract | У роботі розглянуто економічну природу та види фінансових ресурсів; джерела їх формування та напрями використання; проаналізовані фінансові ресурси ТОВ «СК "Стройінвест"»; їх структурна динаміка та показники використання; запропоновано шляхи підвищення ефективності фінансових ресурсів підприємств за сучасних умов. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
| dc.subject | фінансові ресурси | uk_UA |
| dc.subject | джерела формування фінансових ресурсів | uk_UA |
| dc.subject | використання фінансових ресурсів | uk_UA |
| dc.subject | механізм забезпечення фінансовими ресурсами | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий леверидж | uk_UA |
| dc.title | Оцінка джерел формування та оптимізація напрямів використання фінансових ресурсів підприємства | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_Petrash_072_Mag.pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.