Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7023
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Скрипник, Валерія Сергіївна | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T08:01:10Z | - |
dc.date.available | 2025-02-10T08:01:10Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-10 | - |
dc.identifier.citation | Скрипник В. С. Методи оцінювання та напрями забезпечення ресурсного потенціалу банків України : кваліфікаційна робота магістра : 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2024. 96 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7023 | - |
dc.description.abstract | У роботі розглянуто сутність ресурсного потенціалу банківських установ. Досліджено діяльність та проаналізовано ресурсний потенціал АТ «АБ «РАДАБАНК». Виявлено проблеми оцінювання та використання ресурсного потенціалу банків у сучасних умовах. Викладено напрями забезпечення та підвищення ефективності ресурсного потенціалу банків України з урахуванням міжнародного досвіду. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.subject | ресурсний потенціал | uk_UA |
dc.subject | оцінювання | uk_UA |
dc.subject | банківське регулювання | uk_UA |
dc.subject | банківський нагляд | uk_UA |
dc.subject | економічні нормативи | uk_UA |
dc.subject | банківська система | uk_UA |
dc.title | Методи оцінювання та напрями забезпечення ресурсного потенціалу банків України | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2025_Skrypnyk_072_Mag.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.