Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7084
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Руденко, Маргарита Михайлівна | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T14:17:16Z | - |
dc.date.available | 2025-02-11T14:17:16Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-11 | - |
dc.identifier.citation | Руденко М. М. Еволюція методичних підходів до обчислення кредитного ризику та їх вплив на фінансову стійкість банків : кваліфікаційна робота магістра : 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2025. 77 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7084 | - |
dc.description.abstract | У роботі розглянуто сутність кредиту та кредитного ризику банку, вплив кредитного ризику на фінансову стійкість банку. Проаналізовано організаційно-економічну структуру АТ «Ідея Банк» та аналіз фінансового стану. Розглянуто особливості управління кредитним ризиком та методи мінімізації. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.subject | фінансова стійкість | uk_UA |
dc.subject | банк | uk_UA |
dc.subject | рентабельність | uk_UA |
dc.subject | фінансові ризики | uk_UA |
dc.subject | кредит | uk_UA |
dc.subject | кредитний ризик | uk_UA |
dc.title | Еволюція методичних підходів до обчислення кредитного ризику та їх вплив на фінансову стійкість банків | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2025_Rudenko_072_Mag..pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.