Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7173
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пілецький, О. О. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T09:47:37Z | - |
dc.date.available | 2025-02-17T09:47:37Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-17 | - |
dc.identifier.citation | Пілецький О. О. Штучний інтелект як інструмент підвищення ефективності та прозорості митних процедур : кваліфікаційна робота магістра : 281 «Публічне управління та адміністрування» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2025. 89 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7173 | - |
dc.description.abstract | У роботі проаналізовано сучасний стан використання штучного інтелекту (ШІ) в митних органах різних країн. Визначено основні технології ШІ, які можуть бути застосовані в митній сфері (машинне навчання, нейронні мережі, обробка природної мови тощо). Розроблено концептуальну модель застосування ШІ для вирішення конкретних завдань митного оформлення. У роботі було оцінено економічний та соціальний ефект від впровадження ШІ в митну систему, а також розроблено рекомендації щодо впровадження ШІ в митну службу України. Визначено нові підходи до застосування технологій штучного інтелекту в митній сфері, які дозволять підвищити ефективність та прозорість митних процедур в Україні. За результатами дослідження сформульовано висновки, що можуть бути використані для розробки нових інформаційних систем та алгоритмів для митних органів, а також для розробки рекомендацій щодо вдосконалення законодавства у сфері митної справи. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
dc.subject | митні процедури | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | прозорість | uk_UA |
dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
dc.subject | нейронні мережі | uk_UA |
dc.subject | обробка природної мови | uk_UA |
dc.subject | митне законодавство | uk_UA |
dc.subject | митна безпека | uk_UA |
dc.subject | митна система | uk_UA |
dc.subject | розвиток | uk_UA |
dc.subject | прогнозування | uk_UA |
dc.subject | впровадження | uk_UA |
dc.subject | Україна | uk_UA |
dc.subject | ЄС | uk_UA |
dc.subject | досвід | uk_UA |
dc.title | Штучний інтелект як інструмент підвищення ефективності та прозорості митних процедур | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2025_Pilestsky_281_MA_Mag.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.