Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/7465Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Оліфер, Даніїл Віталійович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T08:35:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-11T08:35:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-11 | - |
| dc.identifier.citation | Оліфер Д. В. Підвищення ефективності перевезення будівельних матеріалів у міжнародному сполученні : кваліфікаційна робота магістра : 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2025. 78 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/7465 | - |
| dc.description.abstract | У даній кваліфікаційній р оботі магістр а розроблено математичну модель пер евезення будівельних матер іалів у міжнар одному сполучення . Шляхом математичної статистики р озраховано кількість вантажу. Визначено мaршрути достaвки тa р озраховано їх основнi технічко-експлуатаційні та техніко-екномічні хaр aктеристики, обр ано тaр у, тр анспортний зaсiб, сфор мовaно вaнтaжне місце. Розглянуто пункт пр опуску «Ягодин» як систему масового обслуговування. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
| dc.subject | вантажні перевезення | uk_UA |
| dc.subject | автомобільний транспорт | uk_UA |
| dc.title | Підвищення ефективності перевезення будівельних матеріалів у міжнародному сполученні | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_Olifer_275_Mag.pdf | 4,71 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.