Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7920
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сіліверстова, Ю. О. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T05:44:58Z | - |
dc.date.available | 2025-07-24T05:44:58Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-24 | - |
dc.identifier.citation | Сіліверстова Ю. О. Аналіз стратегічного управління в компанії : кваліфікаційна робота бакалавра : 073 «Менеджмент» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2025. 91 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7920 | - |
dc.description.abstract | Метою кваліфікаційної роботи бакалавра є аналіз стратегічного управління в організації на прикладі діяльності ТОВ «Лайт Фінанс». Досягнення поставленої мети передбачає виконання наступних завдань дослідження: розкрити поняття, сутність та значення стратегічного управління для сучасної організації; охарактеризувати основні етапи процесу стратегічного управління; проаналізувати рівні стратегічного управління — корпоративний, бізнес-рівень, функціональний; надати загальну організаційно-економічну характеристику підприємства ТОВ «Лайт Фінанс»; дослідити стан та особливості стратегічного управління на підприємстві; оцінити чинну стратегію розвитку та ефективність її реалізації; запропонувати рекомендації щодо удосконалення стратегічного управління компанією. Об'єктом дослідження виступають управлінські процеси, що реалізуються в рамках стратегічного управління на підприємстві. Предметом дослідження є система стратегічного управління організації, її структура, етапи, рівні функціонування, а також вплив на ефективність діяльності підприємства | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.subject | стратегічне управління | uk_UA |
dc.subject | стратегія підприємства | uk_UA |
dc.subject | етапи стратегії | uk_UA |
dc.subject | рівні управління | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | фінансова діяльність | uk_UA |
dc.title | Аналіз стратегічного управління в компанії | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 073 Менеджмент |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2025_Silivestrova_Yulia_073_Bak.pdf.pdf | 454,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.