Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/8010
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Булгаков, Д.С. | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-03T21:38:09Z | - |
dc.date.available | 2025-08-03T21:38:09Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-30 | - |
dc.identifier.citation | Булгаков Д.С. Автоматизація розгортання безсерверних застосунків із використанням IaC. : кваліфікаційна робота бакалавра : 122 «Кoмп’ютеpні нaуки» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2025. 73 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/8010 | - |
dc.description.abstract | роботі проведено аналіз теоретичних основ безсерверної архітектури, розглянуто ключові інструменти IaC (Terraform, Pulumi, AWS CloudFormation, Ansible) та обґрунтовано вибір оптимальних технологій для впровадження у сучасних хмарних середовищах. Особливу увагу приділено платформі Pulumi, що дозволяє використовувати знайомі мови програмування для опису інфраструктури, спрощуючи автоматизацію процесів CI/CD. Практична частина роботи реалізована на прикладі створення системи «Agro Monitor», яка використовує serverless-архітектуру та автоматизоване розгортання через Pulumi в Azure. Детально розглянуто побудову багатошарової архітектури застосунку, взаємодію компонентів через асинхронні API, організацію сховищ, роботу з супутниковими даними, а також питання безпеки та оптимізації витрат. Запропоноване рішення дозволяє розробникам швидко і безпомилково розгортати нові середовища, масштабувати ресурси під поточне навантаження й ефективно управляти життєвим циклом застосунку. Практичне значення роботи полягає у формуванні підходів до автоматизації розгортання інфраструктури, що можуть бути застосовані у різних галузях для прискорення впровадження хмарних рішень, підвищення їх надійності та зменшення експлуатаційних витрат. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.subject | безсерверна архітектура | uk_UA |
dc.subject | інфраструктура як код | uk_UA |
dc.subject | автоматизація розгортання | uk_UA |
dc.subject | IaC | uk_UA |
dc.subject | Pulumi | uk_UA |
dc.subject | Azure | uk_UA |
dc.subject | Terraform | uk_UA |
dc.subject | Agro Monitor | uk_UA |
dc.subject | хмарні технології | uk_UA |
dc.title | Автоматизація розгортання безсерверних застосунків із використанням IaC | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
122_К21-3_Bulgakov D.S...pdf | 20,45 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.