Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8026Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Костров, В.О. | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-08-04T07:32:00Z | - | 
| dc.date.available | 2025-08-04T07:32:00Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-06-30 | - | 
| dc.identifier.citation | Костров В.О. Проєктування інформаційної системи для розвитку інфраструктури комп’ютерної мережі УМСФ : кваліфікаційна робота бакалавра : 121 «Інженерія програмного забепечення» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2025. 65 с. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8026 | - | 
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі виконано комплексне дослідження предметної області інформаційних систем та комп’ютерних мереж вищих навчальних закладів на прикладі Університету митної справи та фінансів - УМСФ. Аналіз наявного стану мережі виявив існуючі технічні, організаційні та безпекові проблеми, серед яких фрагментарність систем, відсутність централізованого моніторингу та недостатня масштабованість. Розроблено методику моделювання мережевої інфраструктури з використанням DFD, ERD та UML-діаграм, проведено порівняльний аналіз інструментів (Cisco Packet Tracer, GNS3). На основі узагальнених вимог спроектовано інформаційну систему, що забезпечує: вибір архітектури «клієнт-сервер» з підтримкою віртуалізації та хмарних сервісів; логічну та інформаційну моделі даних; схему фізичної топології та сегментацію мережі для підвищення безпеки; підсистеми централізованого управління, моніторингу та аналітики. Об’єкт дослідження: процеси передачі даних з використанням комп’ютерних мереж вищих навчальних закладів. Предмет дослідження: методи та інструменти моделювання комп’ютерних мереж та іншої мережевої інфраструктури УМСФ. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA | 
| dc.subject | проєктування | uk_UA | 
| dc.subject | Інформаційна система | uk_UA | 
| dc.subject | комп'ютерна мережа | uk_UA | 
| dc.subject | інфраструктура | uk_UA | 
| dc.subject | безпека | uk_UA | 
| dc.subject | моделювання | uk_UA | 
| dc.subject | моніторинг | uk_UA | 
| dc.subject | масштабованість | uk_UA | 
| dc.subject | хмарні сервіси | uk_UA | 
| dc.title | Проєктування інформаційної системи для розвитку інфраструктури комп’ютерної мережі УМСФ | uk_UA | 
| dc.type | Other | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 121_ІПЗ-21-2_Kostrov_Vlas_Oleksandrovych.pdf | 22,27 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

