Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/8128
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ляшук, А. М. | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T06:16:25Z | - |
dc.date.available | 2025-08-12T06:16:25Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-12 | - |
dc.identifier.citation | Ляшук А. М. Організація перевезень побутової техніки за напрямом Європа-Україна | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/8128 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота бакалавра присвячена актуальному питанню організації схеми перевезення побутової техніки у міжнародному сполученні. У даній роботі виконано аналіз статистичних даних з перевезення побутової техніки у міжнародному сполученні, розроблено транспортно-технологічну схему перевезення такого вантажу, як мінімийки. Розраховано параметри простою автомобілів під митними операціями. Розраховано техніко-економічні показники доставки вантажу. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.subject | схема перевезення | uk_UA |
dc.subject | побутова техніка | uk_UA |
dc.subject | міжнародне сполучення | uk_UA |
dc.subject | транспортно-технологічна схема | uk_UA |
dc.title | Організація перевезень побутової техніки за напрямом Європа-Україна | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2025_Liashuk_275_Bak.pdf | 3,46 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.