Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8140Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Філінський, Д. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T07:42:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-12T07:42:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-12 | - |
| dc.identifier.citation | Філінський Д. П. Організація пасажирських автобусних перевезень по Україні : кваліфікаційна робота бакалавра : 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2025. 76 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8140 | - |
| dc.description.abstract | В роботі виконано аналіз стану пасажирських перевезень в Україні під час війни. Здійснено вибір маршруту та автобусу для міжміських перевезень. Розглянуто основні питання організації автобусних перевезень за маршрутом Вінниця-Трускавець. Враховано умови праці водіїв автобусів міжміського сполучення. Визначено обсяги перевезень на проектованому маршруті. Розраховано техніко-експлуатаційні та економічні показники на міжміському автобусному маршруті Вінниця-Трускавець. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
| dc.subject | пасажирські перевезеня | uk_UA |
| dc.subject | Вінниця-Трускавець | uk_UA |
| dc.subject | міжміське сполучення | uk_UA |
| dc.subject | обсяги перевезень | uk_UA |
| dc.title | Організація пасажирських автобусних перевезень по Україні | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_Filinskyi_275_Bak.pdf | 3,45 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.