Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/818
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пошивалова, О. В. | - |
dc.contributor.author | Пошивалов, В. П. | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-09T07:06:13Z | - |
dc.date.available | 2016-06-09T07:06:13Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-09 | - |
dc.identifier.citation | 1. Даниленко А. А. Світові тенденції та особливості розвитку прямих іноземних інвестицій / А. А. Даниленко // Фінанси України. – № 4. – 2009. – С. 99–108. 2. Гумен І. Складові банківських рейтингів: науково-практичний аспект / І. Гумен // Вісник Національного банку України. – 2000. – № 1(29). – С. 57–60. 3. Капустин С. Н. Надежен ли Ваш банк? / С. Н. Капустин // Финансы и кредит. – 2003. – № 24. – С. 18–23. 4. Карчева Г. Рейтингові оцінки надійності банків та їх роль у підвищенні капіталізації банківської системи / Г. Карчева // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 2 (41). – С. 22–26. 5. Фінансові результати діяльності банків України за станом на 01.01.2011 р. // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 3(181). – C. 66–71. 6. Глинский В. В. Статистический анализ : учебное пособие / В. В. Глинский, В. Г. Ионин. – М. : Филин, 1998. – 264 с. 7. Борисов А. Н. Принятие решений с помощью нечетких моделей / Борисов А. Н., Крумберг О. А., Федоров И. П. – Рига : Зинатне, 1990. – 184 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/818 | - |
dc.description.abstract | Проведено рейтингове оцінювання надійності та інвестиційної привабливості комерційних банків на основі доступних інформаційних характеристик. Для побудови моделі застосовано метод головних компонент і теорію нечітких множин. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Академія митної служби України | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Економіка;2/2011 | - |
dc.subject | банківська система | uk_UA |
dc.subject | інвестиційна привабливість | uk_UA |
dc.subject | оцінки надійності | uk_UA |
dc.subject | незалежні змінні | uk_UA |
dc.subject | головні компоненти | uk_UA |
dc.subject | факторні навантаження | uk_UA |
dc.subject | функція належності | uk_UA |
dc.subject | banking system | uk_UA |
dc.subject | investment attractiveness | uk_UA |
dc.subject | the reliability of estimates | uk_UA |
dc.subject | independent variables | uk_UA |
dc.subject | main components | uk_UA |
dc.subject | load factor | uk_UA |
dc.subject | membership function | uk_UA |
dc.title | Рух іноземного капіталу та проблема оцінки надійності інвестиційної привабливості комерційних банків | uk_UA |
dc.title.alternative | Foreign capital movement and problem of reliability estimation of investment appeal of commercial banks | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2011/2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Пошивалова 1.doc | Електронне видання | 222,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.