Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8366Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пасько, К. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T09:18:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-17T09:18:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-17 | - |
| dc.identifier.citation | Пасько К. М. Чистий процентний дохід як складова прибутку банку та шляхи вдосконалення процентної політики : кваліфікаційна робота магістра : 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2026. 85 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8366 | - |
| dc.description.abstract | У роботі розглянуто теоретичні та прикладні аспекти формування і реалізації процентної політики комерційного банку. Досліджено діяльність АТ «ОТП Банк» та проаналізовано динаміку, структуру і фактори формування чистого процентного доходу у 2023-2025 роках. Оцінено ефективність процентної політики та рівень процентного ризику банку на основі структурно-динамічного, факторного та сценарного аналізу. Виявлено ключові проблеми реалізації процентної політики, що мають ціновий характер і пов’язані зі зниженням процентної маржі в умовах зміни ринкових ставок. Обґрунтовано напрями підвищення ефективності процентної політики АТ «ОТП Банк», спрямовані на стабілізацію чистого процентного доходу та зниження чутливості до процентного ризику | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
| dc.subject | чистий процентний дохід | uk_UA |
| dc.subject | процентна політика банку | uk_UA |
| dc.subject | банківський прибуток | uk_UA |
| dc.subject | управління активами і пасивами | uk_UA |
| dc.subject | фінансова ефективність банку | uk_UA |
| dc.title | Чистий процентний дохід як складова прибутку банку та шляхи вдосконалення процентної політики | uk_UA |
| dc.type | Learning Object | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_Pasko Ksenia_072_Mag.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.