Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8367Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пархоменко, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T09:23:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-17T09:23:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-17 | - |
| dc.identifier.citation | Пархоменко В. В. Фінансовий стан державних банків України та перспективи їх розвитку : кваліфікаційна робота магістра : 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2026. 85 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8367 | - |
| dc.description.abstract | У роботі розглянуто теоретичні аспекти оцінки фінансового стану державних банків, зокрема АТ КБ «ПриватБанк». Проведено організаційно-економічну характеристику банку, проаналізовано основні фінансові показники його діяльності, здійснено порівняльний аналіз з іншими державними банками України. Виявлено основні проблеми, що впливають на фінансову стійкість державних банків, окреслено напрями їх подолання. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий стан | uk_UA |
| dc.subject | АТ КБ «ПриватБанк» | uk_UA |
| dc.subject | банківська система | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий аналіз | uk_UA |
| dc.subject | міжнародний досвід | uk_UA |
| dc.subject | прогнозування | uk_UA |
| dc.title | Фінансовий стан державних банків України та перспективи їх розвитку | uk_UA |
| dc.type | Learning Object | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_Parkhomenko_072_mag.pdf | 867,8 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.