Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8469Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Алексєєва, С. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T13:15:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T13:15:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-04 | - |
| dc.identifier.citation | Алексєєва С. Г. Вплив діяльності Державної аудиторської служби на забезпечення економічної безпеки держави : кваліфікаційна робота магістра : 281 «Публічне управління та адміністрування» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2026. 81 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8469 | - |
| dc.description.abstract | Метою кваліфікаційної роботи магістра є теоретичне обґрунтування та комплексний аналізі впливу діяльності Державної аудиторської служби України на стан економічної безпеки держави, а також у розробці практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності її функціонування в умовах воєнного стану та цифрової трансформації. У роботі обґрунтовано, що в умовах воєнного стану та активної євроінтеграції державний фінансовий контроль трансформується з інструменту нагляду у стратегічний запобіжник фінансових ризиків. Розкрито концептуальну структуру економічної безпеки, де фінансова складова визначена як фундамент стійкості. Визначено місце ДАСУ в системі суб’єктів забезпечення безпеки, зокрема її роль як координатора взаємодії з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням (OLAF). Проведено комплексний аналіз діяльності ДАСУ за період 2023–2025 років. На основі цифрових даних доведено ефективність переходу до ризик-орієнтованого підходу. Виявлено ключові загрози, що нейтралізуються Службою: корупція в оборонному секторі, нецільове використання коштів на відновлення інфраструктури та неефективне управління державними активами. Розроблено практичні рекомендації щодо модернізації Служби. Акцент зроблено на цифровій трансформації: впровадженні інтелектуальних систем ризик-індикаторів на базі Big Data, розвитку E-audit (стандарт SAF-T UA) та створенні єдиного аналітичного контуру з Бюро економічної безпеки. На основі аналізу досвіду країн ЄС, Канади (Supreme Audit Institutions) США запропоновано імплементацію аудиту ефективності «Value for Money». | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
| dc.subject | економічна безпека | uk_UA |
| dc.subject | Державна аудиторська служба України | uk_UA |
| dc.subject | державний фінансовий контроль | uk_UA |
| dc.subject | ризик-орієнтований підхід | uk_UA |
| dc.subject | цифровізація аудиту | uk_UA |
| dc.subject | корупційні загрози | uk_UA |
| dc.subject | бюджетна дисципліна | uk_UA |
| dc.subject | AFCOS | uk_UA |
| dc.title | Вплив діяльності Державної аудиторської служби на забезпечення економічної безпеки держави | uk_UA |
| dc.type | Learning Object | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_Alekseeva_281_Mag.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.