Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8566Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Прокопович-Ткаченко, Д. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T09:38:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-03T09:38:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-03 | - |
| dc.identifier.citation | Термінологічний аналіз та класифікація понять у нейромережевих методах управління ризиками кіберфізичних систем / Прокопович-Ткаченко Д. І. / за ред. О. Корченка. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2025. 351 с. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-966-328-254-1 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8566 | - |
| dc.description.abstract | Метою цієї монографії є комплексний аналіз і систематизація термінів і понять, які використовуються у нейромережевих методах управління ризиками кіберфізичних систем, а також розробка рекомендацій щодо їх стандартизації та уніфікації. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Універсистет митної справи та фінансів | uk_UA |
| dc.subject | розвиток кіберфізичних систем | uk_UA |
| dc.subject | Нейронні мережі | uk_UA |
| dc.subject | управління ризиками кіберфізичних систем | uk_UA |
| dc.subject | штучні нейронні мережі | uk_UA |
| dc.subject | Навчання нейромереж | uk_UA |
| dc.subject | нейтралізація загроз | uk_UA |
| dc.subject | модель Zero Trust | uk_UA |
| dc.subject | Виявлення IoT-атак | uk_UA |
| dc.subject | верифікація абревіатур | uk_UA |
| dc.subject | Абревіатури кібербезпеки | uk_UA |
| dc.subject | уніфікація термінології | uk_UA |
| dc.title | Термінологічний аналіз та класифікація понять у нейромережевих методах управління ризиками кіберфізичних систем | uk_UA |
| dc.type | Book | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра кібербезпеки та інформаційних технологій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Прокопович-Ткаченко І. 30.01.pdf | 9,28 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.