Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8649Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Токар, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T08:47:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T08:47:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-09 | - |
| dc.identifier.citation | Токар В. В. Створення лонгрідів для локального онлайн-медіа (на прикладі dnipro.media) : кваліфікаційна робота бакалавра : 061 «Журналістика» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2026. 68 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8649 | - |
| dc.description.abstract | Мета кваліфікаційної роботи: створити та опублікувати цикл мультимедійних лонгрідів про Дмитра Яворницького на локальному онлайнмедіа dnipro.media з метою популяризації історичної та культурної спадщини регіону серед широкої цифрової аудиторії. Актуальність і новизна інформаційного продукту: підготовлені лонгріди популяризують спадщину видатного українського вченого, засновника Національного музею у Дніпрі, через сучасний мультимедійний формат, орієнтований на широку цифрову аудиторію. Новизна інформаційного продукту полягає в тому, що це перший мультимедійний проєкт, який повністю присвячений постаті Яворницького та його діяльності у музеї. Матеріал доступний у масовому форматі, поєднує наукову достовірність із прийомами наративної журналістики та авторським візуальним стилем, реалізованим засобами платформи Figma. Зміст інформаційного продукту: цикл із двох лонгрідів: «Поль, Яворницький та 250 тисяч експонатів: як створювався національний історичний музей у Дніпрі», «Як Дмитро Яворницький проніс козацьку спадщину крізь чотири режими». Інформаційний продукт опублікований на локальному онлайн-медіа dnipro.media та поширений через соціальні мережі видання. Матеріали можуть використовуватися у навчальному процесі. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
| dc.subject | журналістика | uk_UA |
| dc.subject | цифрова журналістика | uk_UA |
| dc.subject | мультимедіа | uk_UA |
| dc.subject | лонгрід | uk_UA |
| dc.subject | наративна журналістика | uk_UA |
| dc.subject | сторітелінг | uk_UA |
| dc.subject | культурна спадщина | uk_UA |
| dc.subject | Дмитро Яворницький | uk_UA |
| dc.subject | музейна справа | uk_UA |
| dc.subject | археологія | uk_UA |
| dc.title | Створення лонгрідів для локального онлайн-медіа (на прикладі dnipro.media) | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 061 Журналістика | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_Tokar_061_Bak.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.