Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8702Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сінсевич, Є. Т. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T11:07:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-04T11:07:50Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-04 | - |
| dc.identifier.citation | Сінсевич Є. Т. Особливості ставлення до меншин у підлітків та дорослих : кваліфікаційна робота бакалавра : 053 «Психологія» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2026. 86 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8702 | - |
| dc.description.abstract | У роботі аналізується проблема ставлення до меншин у підлітків та дорослих. Розкрито поняття соціальних меншин, психологічну структуру ставлення до них, роль стереотипів, упереджень, дискримінації та толерантності. Проведено емпіричне дослідження рівня толерантності, комунікативної толерантності та ціннісних орієнтацій у двох вікових групах. Встановлено, що дорослі мають вищі показники толерантності, а цінність конформізму має обернений зв’язок із загальним рівнем толерантності. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
| dc.subject | меншини | uk_UA |
| dc.subject | підлітки | uk_UA |
| dc.subject | дорослі | uk_UA |
| dc.subject | ставлення | uk_UA |
| dc.subject | толерантність | uk_UA |
| dc.subject | комунікативна толерантність | uk_UA |
| dc.subject | ціннісні орієнтації | uk_UA |
| dc.title | Особливості ставлення до меншин у підлітків та дорослих | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 053 Психологія | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_Sinsevych_053_Bak.pdf.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.