Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/1045| Title: | Аналіз сучасних тенденцій і прогнозування обсягів зовнішньої торгівлі регіонів України |
| Other Titles: | Analysis of indices dynamics of foreign economic activity of regions of Ukraine and its prediction of trends |
| Authors: | Курмаєв, П. Ю. |
| Keywords: | регіональний рівень зовнішньоекономічна діяльність прогноз regional level foreign trade forecast |
| Issue Date: | 8-Jul-2016 |
| Publisher: | Академія митної служби України |
| Citation: | 1. Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України за 2009 р. [Електронний ресурс] / Веб-сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу : //http:// www.ukrstat.gov.ua/operativ/ 2. Курмаєв П. Ю. Управління промисловим розвитком на регіональному рівні / П. Ю. Курмаєв // Наука і економіка. – 2009. – № 3. – С. 241–246. 3. Курмаєв П. Ю. Сценарне прогнозування динаміки макроекономічних показників на 2010–2025 роки в Україні / П. Ю. Курмаєв // Наука і економіка. – 2010. – № 2. – С. 244–249. |
| Series/Report no.: | Економіка;2/2010 |
| Abstract: | У статті проаналізовано сучасні тенденції зовнішньої торгівлі на регіональному рівні. Указується на значну залежність економічного розвитку від кон’юнктури світових ринків. Виконано прогнозні розрахунки показників зовнішньої торгівлі на субнаціональному рівні. |
| URI: | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/1045 |
| Appears in Collections: | 2010/2 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Курмаев 1в.doc | Електронне видання | 191 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.