Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/1076
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Іваницька, О. М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-19T11:04:59Z | - |
dc.date.available | 2016-07-19T11:04:59Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-19 | - |
dc.identifier.citation | 1. Доклад о мировом развития 2007. Проблемы молодого поколения в контексте развития : обзор. – Всемирный банк, Вашингтон. – 55 с. 2. Електронний ресурс. – Режим доступу : www.worldbank.org 3. Електронний ресурс. – Режим доступу : http:/gtmarket.ru/ratings/human-development-index/ human-development-index-info 4. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://econ.worldbank.org 5. Емцов Р. Отдача от образования в странах с переходной экономикой / Р. Емцов, С. Кноблох, Дж. Мете // Beyond Transition. – 2006. – № 11. – С. 3–4. 6. Тоффлер Э. Шок будущего : пер. с англ. / Тоффлер Э. – М. : ACT, 2002. – 557, [3] с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1076 | - |
dc.description.abstract | Розглядається підхід до розвитку людського капіталу, який передбачає комплексне розв’язання ключових проблем реалізації державної політики в цій сфері, а саме: забезпечення доступу до освіти; охорона фізичного, духовного та репродуктивного здоров’я; забезпечення громадянських прав і свобод; надання можливості працювати та отримувати адекватну винагороду за працю. Проаналізовано низку показників розвитку людського потенціалу, які використовуються в міжнародній практиці. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Академія митної служби України | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Державне управління;2/2010 | - |
dc.subject | людський капітал | uk_UA |
dc.subject | державне управління розвитком людських ресурсів | uk_UA |
dc.subject | інвестиції в розвиток людського капіталу | uk_UA |
dc.subject | індекс розвитку людського потенціалу | uk_UA |
dc.subject | показники розвитку людського капіталу | uk_UA |
dc.subject | human capital | uk_UA |
dc.subject | state management of human resources | uk_UA |
dc.subject | Investment in human capital | uk_UA |
dc.subject | human development Index | uk_UA |
dc.subject | indicators of human capital | uk_UA |
dc.title | Державне управління розвитком людського капіталу | uk_UA |
dc.title.alternative | The public administration of human capital development | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2010/2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Иваницька_1.doc | Електронне видання | 127,5 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.