Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/148
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Халіпова, Н.В. | - |
dc.contributor.author | Товт, Ю.М. | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-09T10:08:08Z | - |
dc.date.available | 2015-12-09T10:08:08Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-09 | - |
dc.identifier.issn | 2310-9645 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/148 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано шляхи підвищення ефективності управління здійсненням процедур під час переміщення транспортних і вантажних (товарних) потоків через державний кордон України в міжнародних пунктах пропуску автомобільного транспорту. Оцінено хід проведення технологічних процедур у міжнародних пунктах пропуску автомобільного транспорту за умови здійснення всіх передбачених законодавством видів контролю держслужбами. Використання хронометричних даних про час виконання операцій дозволяє визначити ймовірність їхнього завершення в певний термін. Застосування методів мережного планування управління дозволяє перерозподілити наявні ресурси і підвищити ефективність здійснення передбачених технологічною схемою процедур за рахунок економії часу й рівномірнішого розподілу навантаження на працівників митних органів та інших осіб, які беруть участь у виконанні операцій у міжнародних пунктах пропуску. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | державний кордон України | uk_UA |
dc.subject | міжнародні автомобільні пункти пропуску | uk_UA |
dc.subject | оптимізація мережного управління | uk_UA |
dc.subject | статистичний аналіз | uk_UA |
dc.subject | ефективність митних процедур | uk_UA |
dc.subject | state border of Ukraine | uk_UA |
dc.subject | international automobile border crossing points | uk_UA |
dc.subject | optimization of network management | uk_UA |
dc.subject | statistical analysis | uk_UA |
dc.subject | effectiveness of customs procedures | uk_UA |
dc.title | Підвищення ефективності доставки вантажів з урахуванням тривалості виконання операцій у міжнародних автомобільних пунктах пропуску | uk_UA |
dc.title.alternative | Improving the efficiency of freight transportations considering the duration of operations execution in international automobile checkpoints | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2014/2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
10.pdf | 542,8 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.