Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/1697
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Савенко, А.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-29T11:29:47Z | - |
dc.date.available | 2016-11-29T11:29:47Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-29 | - |
dc.identifier.citation | 1. Воротинцев В.А. Організаційно-економічний механізм розвитку підприємств теп-лопостачання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 / В.А. Воротинцев. - Маріуполь, 2008. – 21 с. 2. Експрес-бюлетень про оплату населенням житлово-комунальних послуг за 2007 рік // Державний комітет статистики України. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/ 3. Лук’янченко О.О. Про тарифну політику у сфері виробництва та надання житлово-комунальних послуг / О.О. Лук’янченко // Вісник Хмельницького національного університету. - 2006. - № 4. - С. 56-58. 4. Общая теория статистики : учеб. пособие / [А.Н. Зайцев, Л.Ф. Полуботко, Л.П. Рыжова и др.] ; под ред. Е. А. Сидоркова. - М. : ИКАР, 2007. - 455 с. 5. Полуянов В.П. Сущность и содержание модели рационального ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве / В.П. Полуянов // Научные труды ДонНТУ. Се-рия: экономическая. - 2006. - Вип. 30. - С. 181-189. 6. Полуянов В.П. Балансовая модель взаимосвязи тарифного и налогового регулирова-ния деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства / В. П. Полуя-нов, Е. И. Полуянова // Бизнес - информ. - 2006. - № 9. - С. 108-110. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1697 | - |
dc.description.abstract | За допомогою кореляційно-регресійного аналізу у статті проаналізовано вплив на рівень оплати комунальних послуг таких чинників, як обсяг наданих послуг, рівень доходів населення, середньомісячна заробітна плата, темп зростання середньомісячної заробітної плати. Дослідження проведено за видам послуг, результати узагальнено | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Дніпропетровська державна фінансова академія | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вісник ДДФА: Економіка;2009/2 | - |
dc.subject | житлово-комунальне господарство | uk_UA |
dc.subject | житлово-комунальні послуги | uk_UA |
dc.subject | рівень оплати послуг | uk_UA |
dc.subject | доходи та витрати населення | uk_UA |
dc.subject | housing facilities and public utilities | uk_UA |
dc.subject | public utilities | uk_UA |
dc.subject | level of utility payments | uk_UA |
dc.subject | people's incomes and spending | uk_UA |
dc.title | Чинники рівня оплати комунальних послуг | uk_UA |
dc.title.alternative | Factors affecting the level of utility payments | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2009|2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
4 Savenko.doc | електронне видання | 246 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.