Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/2508| Title: | Международные инвестиционно-финансовые процессы и их учет в управленческой деятельности |
| Authors: | Петруня, Ю.Е. |
| Keywords: | глобализация рынок ценных бумаг фондовый рынок национальная бизнес-среда |
| Issue Date: | 13-Jun-2017 |
| Publisher: | Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации, Одес. нац. экон. ун-т ; под ред. Б.Б. Рубцова, В.К. Кубликова |
| Citation: | 1. Официальный сайт Государственного комитета статистики Украины. – Режим доступа: http//www.ukrstat.gov.ua. 2. Стрелец И., Столбов М. Роль финансовых инноваций в распространении экономической нестабильности // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. - №6. – С. 56-64. 3. Цінні папери України. – 2004. – 19 лютого. |
| Series/Report no.: | Стратегии развития финансовых рынков стран СНГ: сборник научных статей / под ред. Б.Б. Рубцова, В.К. Кубликова;2012 |
| Abstract: | В статье изложены особенности инвестиционно-финансовых процессов в условиях глобализации. Обоснованы возможные позитивные и проблемные моменты интернационализации фондовых рынков для национальных экономик и предприятий. |
| Description: | Петруня Ю.Е. Международные инвестиционно-финансовые процессы и их учет в управленческой деятельности // Стратегии развития финансовых рынков стран СНГ: сборник научных статей / под ред. Б.Б. Рубцова, В.К. Кубликова. М.: Финансовый университет, 2012. – С. 24-33. |
| URI: | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/2508 |
| Appears in Collections: | Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ПетруняЮ_ОНЕУ_мон+.doc | електронне видання | 115,5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.