Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 24
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
28-сер-2019 | Modelling the diversification strategy of the company to reduce risk degree | Kudrytska, Zh.; Seiz, A.; Кудрицька, Ж. В.; Сейз, А. В. |
28-сер-2019 | Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва в комп’ютерному середовищі | Дугар, Т. Є.; Мац, Т. П.; Dugar, T.; Mats, T. |
28-сер-2019 | Робочі документи внутрішнього аудитора банку | Долінська, О. М.; Dolinska, O. |
28-лип-2019 | Взаємодія суб’єктів фінансового ринку в умовах поведінкової економіки | Циганова, Н. В.; Tsyganova, N. |
27-сер-2019 | Розвиток системи регулювання діяльності спеціалізованих кредитних установ України як чинник підвищення їхньої фінансової стабільності | Хуторна, М. Е.; Khutorna, M. |
27-сер-2019 | Системні атрибути та структурні викривлення управління державними фінансами України | Хомутенко, А. В.; Khomutenko, A. |
27-сер-2019 | Фінансовий інжиніринг: особливості, чинники та роль у розвитку фінансового інвестування | Ратушна, Ю. С.; Ratushna, J. |
27-сер-2019 | Ідентифікація ризиків легалізації доходів в операційній діяльності банків | Москаленко, Н. В.; Moskalenko, N. |
27-сер-2019 | Особливості системи управління кредитними ризиками на сільськогосподарських підприємствах | Гаврилюк, В. М.; Havryliuk, V. |
27-сер-2019 | Визначення основних принципів та функцій системи економічної безпеки паливно-енергетичного комплексу | Бусарєв, Д. В.; Busariev, D. |
27-сер-2019 | Системні проблеми кредитування суб’єктів господарювання | Бодрецький, М. В.; Bodretskiy, M. |
27-сер-2019 | Моделювання критичних факторів соціальної напруженості в Україні шляхом множинного регресійного аналізу | Клебанова, Т. С.; Рудаченко, О. О.; Klebanova, T.; Rudachenko, O. |
27-сер-2019 | Наукові підходи до виділення ознак структурної модернізації регіональної економіки | Шашина, М. В.; Shashyna, M. |
27-сер-2019 | Перспективні напрями розвитку хімічних виробництв в Україні | Коваль, Л. П.; Koval, L. |
22-лип-2019 | Використання сучасних методичних підходів до оцінки економічного ефекту від інноваційних процесів на промисловому підприємстві | Шулла, Р. С.; Попик, М. М.; Повідайчик, М. М.; Shulla, R.; Popyk, M.; Povidaichyk, M. |
22-сер-2019 | Амортизаційна політика: сутність, проблеми, напрями вдосконалення | Шаповал, В. М.; Герасименко, Т. В.; Бондаренко, Л. А.; Shapoval, V.; Herasymenko, T.; Bondarenko, L. |
22-сер-2019 | Плодоовочеве виробництво: аналіз динаміки розвитку в Україні | Рожко, Н. Я.; Rozhko, N. |
22-сер-2019 | Страхування життя в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку | Пономарьова, О. Б.; Таран, О. В.; Дейнека, Н. В.; Ponomarova, O.; Taran, O.; Deineka, N. |
22-сер-2019 | Фінансово-економічний механізм адаптаційної реструктуризації торговельних підприємств України | Лачкова, Л. І.; Лачкова, В. М.; Lachkova, L.; Lachkova, V. |
22-сер-2019 | Методика дослідження формування маркетингової стратегії в умовах євроінтеграції | Гоголь, І. А.; Gogol, I. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 24