Please use this identifier to cite or link to this item:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4662
Title: | Економіко-організаційний інструментарій управління підприємствами в умовах трансформаційних змін |
Other Titles: | Economic and organizational toolkit for enterprise management under conditions of transformation changes |
Authors: | Шпаков, А. В. Shpakov, А. |
Keywords: | резонансно-компенсаційне управління синергетичний ефект теорія циклів управління підприємством біосферосумісність synergistic effect cycle theory enterprise management biosphere compatibility resonant compensation control |
Issue Date: | 1-Feb-2022 |
Publisher: | Університет митної справи та фінансів |
Citation: | Шпаков А. В. Економіко-організаційний інструментарій управління підприємствами в умовах трансформаційних змін / А. В. Шпаков // Науковий погляд: економіка та управління. – 2021. - № 6 (76) . – С. 58 – 62 |
Series/Report no.: | Науковий погляд: економіка та управління;2021. - № 6 (76) |
Abstract: | Для вирішення сформульованих у статті завдань науково обґрунтовано необхідність створення механізмів компенсаційного впливу на показники ділової активності підприємств із метою убезпечити їх функціонування на період упровадження загальнодержавних обмежень, пов'язаних з адаптацією економічної моделі країни до основних постулатів стратегічного плану сталого розвитку. Наведено передумови для створення та впровадження доцільних механізмів управління підприємствами, спільних для будь-якої галузі виробництва та форми власності, на основі сучасних досягнень науки. Аргументовано потребу механізму резонансно-компенсаційного управління на різних рівнях (мікро-, макро-): державному, галузевому, регіональному, а також на рівні окремих організацій, що входять до складу конгломератів. У дослідженні на прикладі показника біосферосумісності показано, що однією з актуальних та важливих наукових проблем є розроблення науково-методологічного апарату управління виробничими підприємствами, яка дає можливість здійснювати вибір оптимальних управлінських рішень щодо всіх видів ресурсів, прогнозувати вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на життєдіяльність підприємства та оперативно реагувати зміни з метою забезпечення його економічного розвитку. |
URI: | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4662 |
ISSN: | (Print): 2521-666X (Online): 2706-9079 |
Appears in Collections: | 2021/6(76) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12 Шпаков А.В..pdf | електронне видання | 366,36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.