Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4664
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Воронцова, А. С. | - |
dc.contributor.author | Барвінок, В. Ю. | - |
dc.contributor.author | Петрушенко, Ю. М. | - |
dc.contributor.author | Vorontsova, A. | - |
dc.contributor.author | Barvinok, V. | - |
dc.contributor.author | Petrushenko, Y. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T09:04:42Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T09:04:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-03 | - |
dc.identifier.citation | Воронцова А. С. Аналіз основних тенденцій, що спричиняють диспропорції на ринку праці / А. С. Воронцова, В. Ю. Барвінок, Ю. М. Петрушенко // Науковий погляд: економіка та управління. – 2021. - № 6 (76) . – С. 69 – 75 | uk_UA |
dc.identifier.issn | (Print): 2521-666X | - |
dc.identifier.issn | (Online): 2706-9079 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4664 | - |
dc.description.abstract | Статтю присвячено аналізу основних тенденцій, що зумовлюють диспропорції на ринку праці України. Для цього авторами розглянуто понятійно-категоріальний апарат сфери дослідження ринку праці, зокрема визначено сутність таких понять, як «робоча сила», «зайняті» та «безробітні», «вакансії на ринку праці» та «зареєстровані безробітні» тощо. Охарактеризовані вище поняття дали змогу сформувати розуміння попиту та пропозиції на ринку праці та їх взаємозв’язку у встановленні кон’юнктури. Проаналізовано основні тенденції на ринку праці, що можливо на основі офіційних статистичних даних Державного центра зайнятості та Державної служби статистики України за період 2006–2020 рр. У цілому на ринку праці України спостерігаються негативні тенденції, що проявляються у зростанні рівня безробіття та зменшення рівня зайнятості, невідповідності між кількістю наявних вакансій на ринку праці (попитом) та кількістю зареєстрованих безробітних (пропозицією). Для більш ґрунтовного аналізу досліджено наявність диспропорцій за окремими видами економічної діяльності, виділеними відповідно до КВЕД-2010, що дає змогу виявити ключові сфери неспівпадіння | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2021. - № 6 (76) | - |
dc.subject | ринок праці | uk_UA |
dc.subject | диспропорції | uk_UA |
dc.subject | попит на ринку праці | uk_UA |
dc.subject | пропозиція на ринку праці | uk_UA |
dc.subject | види економічної діяльності | uk_UA |
dc.subject | labor market | uk_UA |
dc.subject | disproportions | uk_UA |
dc.subject | demand in the labor market | uk_UA |
dc.subject | supply in the labor market | uk_UA |
dc.subject | types of economic activity | uk_UA |
dc.title | Аналіз основних тенденцій, що спричиняють диспропорції на ринку праці | uk_UA |
dc.title.alternative | Analysis of the key trends that cause disproportions s in labor market | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2021/6(76) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
14 Воронцова А.С.pdf | електронне видання | 394,55 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.