Please use this identifier to cite or link to this item:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4664
Title: | Аналіз основних тенденцій, що спричиняють диспропорції на ринку праці |
Other Titles: | Analysis of the key trends that cause disproportions s in labor market |
Authors: | Воронцова, А. С. Барвінок, В. Ю. Петрушенко, Ю. М. Vorontsova, A. Barvinok, V. Petrushenko, Y. |
Keywords: | ринок праці диспропорції попит на ринку праці пропозиція на ринку праці види економічної діяльності labor market disproportions demand in the labor market supply in the labor market types of economic activity |
Issue Date: | 3-Feb-2022 |
Publisher: | Університет митної справи та фінансів |
Citation: | Воронцова А. С. Аналіз основних тенденцій, що спричиняють диспропорції на ринку праці / А. С. Воронцова, В. Ю. Барвінок, Ю. М. Петрушенко // Науковий погляд: економіка та управління. – 2021. - № 6 (76) . – С. 69 – 75 |
Series/Report no.: | Науковий погляд: економіка та управління;2021. - № 6 (76) |
Abstract: | Статтю присвячено аналізу основних тенденцій, що зумовлюють диспропорції на ринку праці України. Для цього авторами розглянуто понятійно-категоріальний апарат сфери дослідження ринку праці, зокрема визначено сутність таких понять, як «робоча сила», «зайняті» та «безробітні», «вакансії на ринку праці» та «зареєстровані безробітні» тощо. Охарактеризовані вище поняття дали змогу сформувати розуміння попиту та пропозиції на ринку праці та їх взаємозв’язку у встановленні кон’юнктури. Проаналізовано основні тенденції на ринку праці, що можливо на основі офіційних статистичних даних Державного центра зайнятості та Державної служби статистики України за період 2006–2020 рр. У цілому на ринку праці України спостерігаються негативні тенденції, що проявляються у зростанні рівня безробіття та зменшення рівня зайнятості, невідповідності між кількістю наявних вакансій на ринку праці (попитом) та кількістю зареєстрованих безробітних (пропозицією). Для більш ґрунтовного аналізу досліджено наявність диспропорцій за окремими видами економічної діяльності, виділеними відповідно до КВЕД-2010, що дає змогу виявити ключові сфери неспівпадіння |
URI: | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4664 |
ISSN: | (Print): 2521-666X (Online): 2706-9079 |
Appears in Collections: | 2021/6(76) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14 Воронцова А.С.pdf | електронне видання | 394,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.