Please use this identifier to cite or link to this item:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4703
Title: | Парадигма радіоелектронних вимірювань: від погрішності до невизначеності |
Other Titles: | Paradigm of electronic measurements: from error to uncertaint |
Authors: | Тарасенко, Ю. С. Прокопович-Ткаченко, Д. І. Савченко, Ю. В. Воскобойник, В. О. Tarasenko, Yu. S. Prokopovych-Tkachenko, D. I. Savchenko, Iu. V. Voskoboynik, V. O. |
Keywords: | вимірювальні моделі засоби вимірювальної техніки програма метрологічної атестації безлунна камера метрологічна атестація засобів вимірів measuring models measuring equipment metrological certifi-cation program anechoic chamber metrological certification of measuring in-struments |
Issue Date: | 25-Mar-2022 |
Publisher: | Університет митної справи та фінансів |
Citation: | Тарасенко Ю. С. Парадигма радіоелектронних вимірювань: від погрішності до невизначеності / Ю. С. Тарасенко, Д. І. Прокопович-Ткаченко, Ю. В. Савченко, В. О. Воскобойник // Системи та технології. - 2020. - № 2. - С. 102-119. |
Series/Report no.: | Системи та технології;2020. - № 2. |
Abstract: | Стаття присвячена розгляду концептуальних питань організації і проведення радіоелектронних вимірювань. Результати дослідження свідчать, що адекватність і достовірність відповідності радіоелектронних вимірювань у рамках використання принципу невизначеності слід ототожнювати як з характером апостеріорних результатів вимірювань, так і з виробленням рішення щодо їх погрішностей в можливих інтервалах змін цих погрішностей у вигляді деяких відхилень, що безпосередньо і відображає наявність факту невизначеності вимірювання |
URI: | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4703 |
ISSN: | 2521-6643 |
Appears in Collections: | 2020/2(60) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7 Тарасенко Ю. С. Парадигма.pdf | електронне видання | 392,97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.