Please use this identifier to cite or link to this item:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/5041
Title: | Цифрова економіка: сутнсть, ознаки та завдання управління |
Authors: | Живко, З.Б. Родченко, С.С. Лелюк, Н.Є. |
Keywords: | цифровізація цифрова економіка характерні особливості цифрової економіки позитивні наслідки управління розвитком цифрової економіки |
Issue Date: | 17-Mar-2023 |
Publisher: | Університет митної справи та фінансів |
Citation: | Живко З.Б., Родченко С.С., Лелюк Н.Є. Цифрова економіка: сутнсть, ознаки та завдання управління. Науковий погляд: економіка та управління. №2 (78) / 2022. С. 31-37. |
Series/Report no.: | Науковий погляд: економіка та управління;№2 (78) / 2022 |
Abstract: | Метою є дослідження сутності поняття «цифрова економіка», виокремлення її характерних ознак та розробка заходів управління нею. При написанні статті використовувались такі методи наукового дослідження: наукової абстракції, узагальнення, аналізу та синтезу, аналітичний. Узагальнено існуючі підходи до розуміння сутності поняття «цифрова економіка», виокремлено її характерні особливості. Проаналізовано, виявлено та сформульовано переваги цифровізації, які проявляються на трьох рівнях: держави, суб’єктів господарювання та особи. Використання на практиці запропонованих теоретико-прикладних підходів дозволить пришвидшити процес цифровізації економіки та посилити позитивний вплив на економічну систему. |
URI: | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5041 |
ISSN: | 2521-666X 2706-9079 |
Appears in Collections: | 2022/2(78) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.