Please use this identifier to cite or link to this item:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/512
Title: | Использование усовершенствованной управляемой дисциплины обслуживания информационных потоков для фундаментального анализа торговли на валютной бирже Forex |
Other Titles: | Improved managed disciplines of service of information flows for fundamental analysis trading on the foreign exchange market Forex |
Authors: | Мороз, Б. И. Викторов, В. В. |
Keywords: | Forex дисциплина обслуживания информационных потоков адекватность математической модели ценность информации information flow service discipline the adequacy of the mathematical model the value of information |
Issue Date: | 7-Apr-2016 |
Publisher: | Академія митної служби України |
Citation: | 1. Колмыкова Л. И. Фундаментальный анализ финансовых рынков / Колмыкова Л. И. – М., 2008. – 276 с. 2. Лиховидов В. Н. Фундаментальный анализ мировых валютных рынков: методы прогнозирования и принятия решений / Лиховидов В. Н. – Владивосток, 1999. – 234 с. ; ил. 3. Мороз Б. И. Организация процессов обработки информации с учетом ценности и старения в системах автоматизированного управления и информационного обслуживания : монография / Б. И. Мороз. – Днепропетровск : ДГУ, 1992. – 233 с. |
Series/Report no.: | Технічні науки;2013/2 |
Abstract: | Рассмотрено применение управляемой дисциплины обслуживания информационных потоков при принятии решения на валютной бирже Forex. Предложены методы совершенствования дисциплины обслуживания. С помощью компьютерного моделирования доказана целесообразность и определены условия их применимости. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/512 |
ISSN: | 2310-9645 |
Appears in Collections: | 2013/2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.