Please use this identifier to cite or link to this item:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/5307
Title: | Вплив іноземних інвестицій на розвиток інноваційної діяльності в Україні |
Authors: | Гордієнко, В. О. Шевченко, Н. І. Сугакова, Д. О. |
Keywords: | інноваційна діяльність валовий внутрішній продукт економіко- статистична модель (ЕСМ) прямі інвестиції прямі іноземні інвестиції стандартне відхилення структура промисловості галузь виробництва |
Issue Date: | 15-May-2023 |
Publisher: | Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ `ДКС Центр` |
Citation: | Гордієнко В. О., Шевченко Н. І., Сугакова Д. О. Вплив іноземних інвестицій на розвиток інноваційної діяльності в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 9. |
Series/Report no.: | Державне управління: удосконалення та розвиток;2019. № 9 |
Abstract: | Визначено, що ключовою проблемою в нашій країні є питання залучення іноземних інвестицій для інноваційно-структурованої економіки. Оскільки іноземні інвестиції розраховані на довгостроковий період і мають стратегічне значення, то використання їх як зовнішнього джерела формування фінансових ресурсів в інноваційній діяльності є цілком виправданим, оскільки зорієнтована на перспективу. Наведено дані щодо оцінки інноваційного розвитку України за даними агентства Bloomberg, визначено, що однією з головних причин зниження інноваційної активності підприємств є непослідовність дій держави щодо фінансування інвестиційної діяльності. Доведено, що галузева структура промислового виробництва повинна наблизитися до пропорцій, які мають економічно розвинені країни та країни з перехідною економікою, що досягли економічного зростання в результаті реалізації активної інвестиційної політики. Означено, що динаміка прямих іноземних інвестицій - індикатор зміни рівня довіри іноземних інвесторів. Суттєвий негативний вплив на обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну спричинила глобальна економічна криза 2007 – 2009 рр. та гібридна війна проти України, розпочата у 2014 році і в подальші роки зазначено низку причин недовіри інвесторів до української держави. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу автори визначили корисність прямих іноземних інвестицій по галузям на економічний розвиток України |
URI: | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5307 |
ISSN: | 2306-6806 |
Appears in Collections: | Кафедра публічного управління та митного адміністрування |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РОЗВИТОК.pdf | 352,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.