Please use this identifier to cite or link to this item:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/5566
Title: | Світова економіка в умовах COVID - 19 |
Authors: | Григораш, О. В. Григораш, Т. Ф. Ченцов, В. В. |
Keywords: | коронавірусна хвороба COVID-19 економічний розвиток бізнес сценарій економічного розвитку |
Issue Date: | 9-Aug-2023 |
Publisher: | Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава` |
Citation: | Григораш О. В., Григораш Т. Ф. Ченцов В. В. Світова економіка в умовах COVID - 19. Економіка та держава. 2020. - №4. - С.104 |
Series/Report no.: | Економіка та держава;2020. - №4 |
Abstract: | У статті охарактеризовано вплив вірусу COVID-19 на стан економічного розвитку України та світу. Проведено аналіз статистики поширення вірусу в Україні та у світі. Визначено, що у відповідь на розповсюдження вірусу з одного боку держава запровадила екологічні та економічні заходи. З іншого боку, на основі проведеного дослідження 240 українських компаній визначено, що більшість підприємств українського бізнесу змінила формат роботи або тимчасово припинила діяльність, натомість підприємства окремих галузей активізували свою роботу. Проаналізовано можливі сценарії економічного розвитку світової економіки залежно від тривалості епідемії: сповільнення розвитку, його зупинка або економічний спад. Розглянуто логіку розвитку подій за умови настання песимістичного сценарію. Визначено основні перспективи економічного розвитку України та національної валюти. |
URI: | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5566 |
ISSN: | 2306-6806 |
Appears in Collections: | Кафедра фінансів, банківської справи та страхування |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Світова економіка в умовах COVID .pdf | 448,1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.