Please use this identifier to cite or link to this item:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/5590
Title: | Тенденції розвитку фінансових технологій під впливом пандемії та війни |
Authors: | Григораш, О. Волошин, І. |
Keywords: | фінансові технології тренди банківська система банки інновації |
Issue Date: | 10-Aug-2023 |
Publisher: | Мукачівський державний університет |
Citation: | Григораш, О., & Волошин, І. (2023). Тенденції розвитку фінансових технологій під впливом пандемії та війни. Економіка та суспільство, (47). |
Series/Report no.: | Економіка та суспільство;2023, №47 |
Abstract: | У статті обґрунтованою значення та актуальність вивчення теоретичних та практичних аспектів розвитку фінансових технологій та їх впливу на банківський сектор України. Визначено, що впровадження фінансових технологій у діяльність банків значно підвищує ефективну діяльність останніх. Виявлено основні передумови, що впливають на розвиток фінансових технологій в Україні. Охарактеризовано особливості розподілу фінтех-компаній за сферами діяльності в Україні у до пандемічний період та пост пандемічний. Визначено основні тренди розвитку фінансових технологій у світі та перспективи розвитку на 2023 р. Визначено, що розвиток фінансових технологій в Україні здійснювався під впливом війни, внаслідок чого окремі напрями технологій набули особливої актуальності та попиту у порівнянні із світовими темпами розвитку. |
URI: | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5590 |
ISSN: | 2524-0072 |
Appears in Collections: | Кафедра фінансів, банківської справи та страхування |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ВПЛИВОМ ПАНДЕМІЇ ТА ВІЙНИ.pdf | 484,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.