Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/5910
Название: | Modeling of High Module Power Sources Systems Safety Processes |
Авторы: | Savchenko, Iurii Shapoval, Alexander Kuziev, Ihor |
Ключевые слова: | tungsten cobalt tool hard alloy metal ceramics recycling heterogeneous medium |
Дата публикации: | 13-окт-2023 |
Издательство: | Trans Tech Publications Ltd, Switzerland |
Библиографическое описание: | Savchenko Iurii, Shapoval Alexander, Kuziev Ihor. (2022) Modeling of High Module Power Sources Systems Safety Processes. Materials Science Forum, Vol. 1052, pp 399-404 |
Серия/номер: | Materials Science Forum;Vol. 1052, 2022 |
Аннотация: | The paper provides an assessment of the safety processes of high-modulus energy sources systems during the initiation of flat and cylindrical high-modulus energy sources. The expressions, which establish the relationship between the parameters of flat and hollow cylindrical charges of explosives under the only condition of equality of the developed pressure pulse on the surface of the charge of explosives, provided all other things being equal, were obtained. In contrast to the earlier studies, which assert the existence of a direct relationship between the parameters during the initiation of flat and cylindrical surfaces, the current study demonstrates energy consumption during the initiation of cylindrical surfaces is higher than the initiation of flat surfaces, all other things being equal. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5910 |
ISSN: | 1662-9752 |
Располагается в коллекциях: | Кафедра кібербезпеки та інформаційних технологій |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Scopus_11_MSF.1052.399.pdf | 375,95 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.