Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/6228
Название: | Удосконалення управління розподілом та збутом продукції торговельного підприємства з використанням цифрових технологій |
Авторы: | Мостова, А.Д. Познякова, Т.А. |
Ключевые слова: | система управління розподілом та збутом логістичні процеси цифрові технології CRM-система торговельне підприємство |
Дата публикации: | 20-дек-2023 |
Издательство: | Мостова А.Д., Познякова Т.А. Удосконалення управління розподілом та збутом продукції торговельного підприємства з використанням цифрових технологій. Академічний огляд, 2021. № 2 (55). С. 59-68. |
Серия/номер: | Академічний огляд;2021. № 2 (55) |
Аннотация: | У статті обґрунтовано необхідність створення та вдосконалення ефективної системи управління розподілом та збутом торговельного підприємства ТОВ «АВ метал груп». Показано ефективність розподільчої і збутової політики торговельного підприємства та проаналізовано її основні недоліки і проблеми. У логістичній системі підприємства спостерігається значна кіль- кість непродуктивних втрат. Зокрема компанія має великий період обороту запасів і низьку їх оборотність, значний час втрачається в процесі доставки товару до споживача, що потребує значних фінансових вкладень у зберігання запасів. Досліджено особливості науково обґрунтованої концепції ощадливого виробництва та ре- комендовано її застосування для подальшого розвитку системи управління збутовою діяльніс- тю торговельного підприємства. Сутність ощадливого виробництва полягає у ліквідації дій, що віднімають час, але не формують цінності, а також у створенні умов, під час яких інші дії, які створюють цінність, інтегруються у постійний логістичний процес. Запропоновано комплекс заходів, які передбачають реорганізацію схеми логістичних процесів на підприємстві для опти- мізації бізнес-процесів між структурними підрозділами та ліквідації втрат ресурсів у логістич- ному ланцюзі. Сформульовано головні умови побудови системи економічної дистрибуції в досліджува- ному підприємстві. Зокрема потрібно визначити, що формує цінність товару для клієнтів, та збільшувати її. Необхідно визначити всі потрібні дії в ланцюжку роботи зі споживачем і лік- відувати втрати часу і коштів. Перебудувати всі етапи роботи так, щоб вони являли собою не- перервні бізнес-процеси. Обґрунтовано впровадження CRM-системи для автоматизації бізнес-процесів і взаємо- дії з клієнтами. Проведено дослідження ринку CRM-систем та визначено оптимальну CRM- систему для досліджуваного підприємства. Здійснюючи аналіз доцільності запропонованих рішень, дано оцінку ризиків проєкту. Показано найбільш імовірні й небезпечні для проєкту ризики, зокрема: складність з освоєнням програмного забезпечення персоналом організації, брак у співробітників досвіду для здійснення проєкту, відсутність очікуваного результату від впровадження CRM-системи, опір змінам. Зроблено висновки щодо перспективності впрова- дження CRM-системи для вдосконалення системи управління розподілом та збутом торго- вельного підприємства. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/6228 |
ISSN: | 2522-9745 |
Располагается в коллекциях: | Кафедра міжнародних відносин |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
15 Improving the management of distribution and sale of products of a trading company using digital technologies.pdf | 640,98 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.