Please use this identifier to cite or link to this item:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7793
Title: | Потенціал OSINT для аналізу та оцінки митних ризиків |
Authors: | Разумей, М. М. |
Keywords: | митний орган митна справа управління ризиками відкриті джерела OSINT досвід ЄС |
Issue Date: | 13-Jun-2025 |
Publisher: | Університет митної справи та фінансів |
Citation: | Разумей М. М. Потенціал OSINT для аналізу та оцінки митних ризиків. Публічне управління та митне адміністрування. 2025. №2 (45). С. 59-67. |
Abstract: | У статті розглянуто потенціал дослідження даних з відкритих джерел (OSINT) для аналізу та оцінки митних ризиків. Визначено та обґрунтовано детермінанти імплементації OSINT у практичну діяльність митних органів України. Встановлено, що OSINT є потужним інструментом для підвищення ефективності діяльності митних адміністрацій в умовах глобалізації зовнішньої торгівлі та удосконалення нелегальних схем контрабанди. Основна увага сфокусована на можливостях сучасних інформаційних технологій для здійснення OSINT. Дослідження спирається на досвід ЄС та міжнародний досвід у цілому. Встановлено, що OSINT сприяє моніторингу глобальних інформаційних мереж, соціальних медіа та онлайн-ресурсів зовнішньої торгівлі, що дозволяє виявляти контрабандні схеми та верифікувати товаросупровідні документи. Обґрунтовано, що впровадження OSINT у практичну діяльність митниць здатне підвищити якість аналізу ризиків шляхом інтеграції даних із відкритих джерел у прогностичні моделі та процес профілювання митних ризиків. Розглядаються сучасні інструменти аналізу та оцінки митних ризиків, які можуть використовуватись митними органами України для створення карт зв’язку між учасниками зовнішньої торгівлі з метою виявлення ризиків та протидії митним правопорушенням. Водночас визначено низку викликів для митних адміністрацій в процесі впровадження OSINT, що пов’язані з кібербезпекою, етичними аспектами та забезпеченням належного рівня фінансування. Запропонований комплексний підхід до імплементації OSINT включає розробку стратегії та плану її реалізації, що мають передбачати встановлення чітких строків виконання та виконавців цих заходів на рівні митних та інших публічних органів. Обґрунтовано, що OSINT відкриває нові можливості для модернізації аналітичних підходів в митній системі України, сприяючи підвищенню її адаптивності та ефективності. Визначено, що перспективи подальших досліджень пов’язані з інтеграцією OSINT із технологіями штучного інтелекту, машинного навчання та аналізу великих даних для автоматизації процесів управління митними ризиками. |
URI: | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7793 |
ISSN: | 2310-9653 |
Appears in Collections: | 2025/2(45) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.