Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/7947| Title: | Аналіз використання сучасних інформаційних технологій в управлінських процесах в організації |
| Authors: | Ковальчук, В. В. |
| Keywords: | інформаційні технології управлінські процеси Райффайзен Банк організаційна структура банку ІТ-рішеня |
| Issue Date: | 25-Jul-2025 |
| Publisher: | Університет митної справи та фінансів |
| Citation: | Ковальчук В. В. Аналіз використання сучасних інформаційних технологій в управлінських процесах в організації : кваліфікаційна робота бакалавра : 073 «Менеджмент» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2025. 57 с. |
| Abstract: | Метою роботи є оцінка ефективності використання сучасних інформаційних технологій в управлінських процесах АТ «Райффайзен Банк» на основі аналізу організаційної структури, встановлення взаємозв’язку між рівнем цифровізації й управлінськими рішеннями. Для розкриття поставленої мети в роботі буде: досліджено фінансово- економічні показники діяльності АТ «Райффайзен Банк» у 2021–2024 рр.; проаналізовано організаційну структуру банку, з особливою увагою до місця та ролі ІТ-підрозділів; оцінено вплив ключових цифрових індикаторів (BI, ERP, MyRaif, SuccessFactors тощо) на результати управлінської діяльності; виявлено наявні проблеми в системі цифрового управління банком; запропоновано напрями вдосконалення цифрової інфраструктури управління, включно з інтеграцією ІТ-рішень. |
| URI: | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/7947 |
| Appears in Collections: | Спеціальність: 073 Менеджмент |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_Kovalchuk Vladyslav_073_Bak.pdf.pdf | 764,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.