Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/154
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пасічник, А.М. | - |
dc.contributor.author | Клен, О.М. | - |
dc.contributor.author | Дравненков, Д.І. | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-10T10:15:36Z | - |
dc.date.available | 2015-12-10T10:15:36Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-10 | - |
dc.identifier.issn | 2310-9645 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/154 | - |
dc.description.abstract | На основі системного аналізу запропоновано методику та проведено прогнозування інтенсивності переміщення автомобільних транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України з урахуванням сезонності. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | пункт пропуску | uk_UA |
dc.subject | пропускна спроможність | uk_UA |
dc.subject | прогнозування інтенсивності руху автомобілів | uk_UA |
dc.subject | індекси сезонності | uk_UA |
dc.subject | checkpoint | uk_UA |
dc.subject | capacity | uk_UA |
dc.subject | forecasting traffic cars | uk_UA |
dc.subject | seasonality index | uk_UA |
dc.title | Прогнозування пропускної спроможності пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон | uk_UA |
dc.title.alternative | Prediction of throughput checkpoint for automobile traffic through the state border | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2014/2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
16.pdf | 342,95 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.