Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/154
Назва: | Прогнозування пропускної спроможності пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон |
Інші назви: | Prediction of throughput checkpoint for automobile traffic through the state border |
Автори: | Пасічник, А.М. Клен, О.М. Дравненков, Д.І. |
Ключові слова: | пункт пропуску пропускна спроможність прогнозування інтенсивності руху автомобілів індекси сезонності checkpoint capacity forecasting traffic cars seasonality index |
Дата публікації: | 10-гру-2015 |
Короткий огляд (реферат): | На основі системного аналізу запропоновано методику та проведено прогнозування інтенсивності переміщення автомобільних транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України з урахуванням сезонності. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/154 |
ISSN: | 2310-9645 |
Розташовується у зібраннях: | 2014/2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
16.pdf | 342,95 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.