Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/3222
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Наумова, М. А. | - |
dc.contributor.author | Naumova, M. A. | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-07T12:33:46Z | - |
dc.date.available | 2019-02-07T12:33:46Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-07 | - |
dc.identifier.citation | Наумова М. А. Диференціація доходів населення України: тенденції і фактори / М. А. Наумова // Науковий погляд: економіка та управління, 2018. - № 2. – С. 130 - 142 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2521-666X | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3222 | - |
dc.description.abstract | У статті здійснено ретроспективний огляд стану, проблем та динаміки основних показників розподілу доходів населення України. Встановлено економічні, соціальні та організаційні чинники, які є об’єктивними причинами надмірної диференціації доходів населення. На основі моделювання часових рядів отримано прогноз середньої заробітної плати населення України на дванадцять місяців. Обґрунтовано необхідність державного регулювання доходів населення в Україні. Запропоновано шляхи, які можуть привести до скорочення диференціації доходів населення. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2018. - № 2 (60) | - |
dc.subject | диференціація доходів | uk_UA |
dc.subject | оплата праці | uk_UA |
dc.subject | крива Лоренца | uk_UA |
dc.subject | соціально-економічна нестабільність | uk_UA |
dc.subject | математичне моделювання | uk_UA |
dc.subject | income differentiation | uk_UA |
dc.subject | wage | uk_UA |
dc.subject | Lorenz curve | uk_UA |
dc.subject | socio-economic instability | uk_UA |
dc.subject | mathematical modeling | uk_UA |
dc.title | Диференціація доходів населення України: тенденції і фактори | uk_UA |
dc.title.alternative | Income differentiation of Ukrainian population: trends and factors | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2018/2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
20.pdf | електронне видання | 397,11 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.