Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/3222| Title: | Диференціація доходів населення України: тенденції і фактори |
| Other Titles: | Income differentiation of Ukrainian population: trends and factors |
| Authors: | Наумова, М. А. Naumova, M. A. |
| Keywords: | диференціація доходів оплата праці крива Лоренца соціально-економічна нестабільність математичне моделювання income differentiation wage Lorenz curve socio-economic instability mathematical modeling |
| Issue Date: | 7-Feb-2019 |
| Publisher: | Університет митної справи та фінансів |
| Citation: | Наумова М. А. Диференціація доходів населення України: тенденції і фактори / М. А. Наумова // Науковий погляд: економіка та управління, 2018. - № 2. – С. 130 - 142 |
| Series/Report no.: | Науковий погляд: економіка та управління;2018. - № 2 (60) |
| Abstract: | У статті здійснено ретроспективний огляд стану, проблем та динаміки основних показників розподілу доходів населення України. Встановлено економічні, соціальні та організаційні чинники, які є об’єктивними причинами надмірної диференціації доходів населення. На основі моделювання часових рядів отримано прогноз середньої заробітної плати населення України на дванадцять місяців. Обґрунтовано необхідність державного регулювання доходів населення в Україні. Запропоновано шляхи, які можуть привести до скорочення диференціації доходів населення. |
| URI: | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3222 |
| ISSN: | 2521-666X |
| Appears in Collections: | 2018/2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.