Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/3222
Назва: | Диференціація доходів населення України: тенденції і фактори |
Інші назви: | Income differentiation of Ukrainian population: trends and factors |
Автори: | Наумова, М. А. Naumova, M. A. |
Ключові слова: | диференціація доходів оплата праці крива Лоренца соціально-економічна нестабільність математичне моделювання income differentiation wage Lorenz curve socio-economic instability mathematical modeling |
Дата публікації: | 7-лют-2019 |
Видавництво: | Університет митної справи та фінансів |
Бібліографічний опис: | Наумова М. А. Диференціація доходів населення України: тенденції і фактори / М. А. Наумова // Науковий погляд: економіка та управління, 2018. - № 2. – С. 130 - 142 |
Серія/номер: | Науковий погляд: економіка та управління;2018. - № 2 (60) |
Короткий огляд (реферат): | У статті здійснено ретроспективний огляд стану, проблем та динаміки основних показників розподілу доходів населення України. Встановлено економічні, соціальні та організаційні чинники, які є об’єктивними причинами надмірної диференціації доходів населення. На основі моделювання часових рядів отримано прогноз середньої заробітної плати населення України на дванадцять місяців. Обґрунтовано необхідність державного регулювання доходів населення в Україні. Запропоновано шляхи, які можуть привести до скорочення диференціації доходів населення. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3222 |
ISSN: | 2521-666X |
Розташовується у зібраннях: | 2018/2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
20.pdf | електронне видання | 397,11 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.