Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/3465
Название: | Проблеми та шляхи вдосконалення інструментів регулювання ліквідності банківської системи |
Другие названия: | Problems and ways of improving of regulation tools of banking system liquidity |
Авторы: | Новікова, Л. Ф. Панасейко, І. М. Павлова, К. І. Novikova, L. Panaseiko, I. Pavlova, K. |
Ключевые слова: | ліквідність банківської системи управління ліквідністю інструменти регулювання ліквідності рефінансування депозитні сертифікати державні облігації України banking system liquidity liquidity management liquidity management tools refinancing certificates of deposit government bonds of Ukraine |
Дата публикации: | 17-мая-2019 |
Издательство: | Університет митної справи та фінансів |
Библиографическое описание: | Новікова Л. Ф. Проблеми та шляхи вдосконалення інструментів регулювання ліквідності банківської системи / Л. Ф. Новікова, І. М. Панасейко, К. І. Павлова // Науковий погляд: економіка та управління, 2018. - №4 (62). - С. 93 - 103 |
Серия/номер: | Науковий погляд: економіка та управління;2018. - №4 (62) |
Аннотация: | У статті розглянуто актуальну проблему банківського менеджменту в Україні – забезпечення ліквідності банківської системи. Визначено, за якими оперативним даними можна здійснити аналіз ліквідності банківської системи України, та чинники впливу на ліквідність. Проаналізовано окремі показники ліквідності банківської системи України, зокрема, показник чистої ліквідної позиції та його складники. Визначено, що насамперед на рівень ліквідності банків впливають збалансованість активів і пасивів та якість активів банків. Інструменти, які використовує НБУ з метою управління ліквідністю, згруповано у три групи: адміністративні, ринкові, комунікаційні. Досліджено стандартні інструменти регулювання ліквідності банківської системи: операції з рефінансування, операції прямого репо, операції зі власними борговими зобов’язаннями, операції з державними облігаціями України. Визначено позитивні та негативні тенденції в стані ліквідності банківської системи України. Запропоновано більш широке застосування операцій на відкритому ринку та структурних операцій з регулювання ліквідності, за допомогою яких стимулюється кредитування економіки |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3465 |
ISSN: | 2521-666X |
Располагается в коллекциях: | 2018/4 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
4_62_2018-93-103.pdf | електронне видання | 1,1 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.