Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/7059| Title: | Розвиток кредитних операцій банку як головного джерела прибутку |
| Authors: | Черненко, Олена Сергіївна |
| Keywords: | гроші кредитні операції банк кредитний портфель процентна ставка |
| Issue Date: | 11-Feb-2025 |
| Publisher: | Університет митної справи та фінансів |
| Citation: | Черненко О. С. Розвиток кредитних операцій банку як головного джерела прибутку : кваліфікаційна робота магістра : 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2024. 80 с. |
| Abstract: | У роботі розглянуто сутність кредитних операцій банку. Проаналізовано нормативно- правову базу. Проведено аналіз структури та динаміки кредитного портфеля та виявлено основні проблеми. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення управлінням кредитними операціями. |
| URI: | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/7059 |
| Appears in Collections: | Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_Chernenko_072_Mag..pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.