Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/7059| Назва: | Розвиток кредитних операцій банку як головного джерела прибутку |
| Автори: | Черненко, Олена Сергіївна |
| Ключові слова: | гроші кредитні операції банк кредитний портфель процентна ставка |
| Дата публікації: | 11-лют-2025 |
| Видавництво: | Університет митної справи та фінансів |
| Бібліографічний опис: | Черненко О. С. Розвиток кредитних операцій банку як головного джерела прибутку : кваліфікаційна робота магістра : 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2024. 80 с. |
| Короткий огляд (реферат): | У роботі розглянуто сутність кредитних операцій банку. Проаналізовано нормативно- правову базу. Проведено аналіз структури та динаміки кредитного портфеля та виявлено основні проблеми. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення управлінням кредитними операціями. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/7059 |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_Chernenko_072_Mag..pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.