Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/7965Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бондаренко, А. С. | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T07:40:35Z | - | 
| dc.date.available | 2025-07-28T07:40:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-07-28 | - | 
| dc.identifier.citation | Бондаренко А. С. Аналіз корпоративної культури та визначення її впливу на ефективність діяльності організації (на прикладі ТОВ ЕММ-ЮКРЕЙН.) : кваліфікаційна робота бакалавра : 073 «Менеджмент» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2025. 54 с. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/7965 | - | 
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота бакалавра присвячена аналізу корпоративної культури ТОВ «ЕММ-ЮКРЕЙН» та оцінці її впливу на ефективність діяльності підприємства. Метою роботи є дослідження особливостей корпоративної культури, її структурних елементів та взаємозв’язку з продуктивністю працівників і загальною ефективністю компанії. У роботі сформульовані наступні завдання: розглянуто поняття корпоративної культури, її основні елементи та структуру; проаналізовано види корпоративної культури та їхній вплив на функціонування організації; досліджено роль корпоративної культури у формуванні ефективної системи управління персоналом; проведено аналіз корпоративної культури в ТОВ «ЕММ-ЮКРЕЙН»; оцінено вплив корпоративної культури на продуктивність працівників та загальну ефективність підприємства. Об’єктом дослідження є корпоративна культура підприємства, а предметом – її вплив на ефективність діяльності ТОВ «ЕММ-ЮКРЕЙН». | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA | 
| dc.subject | корпоративна культура | uk_UA | 
| dc.subject | ефективність діяльності | uk_UA | 
| dc.subject | управління персоналом | uk_UA | 
| dc.subject | організаційна поведінка | uk_UA | 
| dc.subject | ТОВ «ЕММ-ЮКРЕЙН» | uk_UA | 
| dc.subject | продуктивність працівників | uk_UA | 
| dc.subject | розвиток корпоративної культури | uk_UA | 
| dc.title | Аналіз корпоративної культури та визначення її впливу на ефективність діяльності організації (на прикладі ТОВ ЕММ-ЮКРЕЙН.) | uk_UA | 
| dc.type | Other | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 073 Менеджмент | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_Bondarenko_Anna_073_Bak.pdf.pdf | 330,09 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

